CURSO | Alumno/a | Nota primer examen | Cuadernillo | Nota primer cuatrimestre |
Nota segundo examen | Cuadernillo | Nota final |
Junio |
2º ESO B | Fátima Dirar | 1,25 | 7 | SUSPENSO | ||||
2º ESO B | Javier Ferrer Ramírez | 0,5 | NO | SUSPENSO | ||||
2º ESO B |
Antonio Miranda Mencía
|
3 | NO | SUSPENSO | ||||
2º ESO B | Rocio Montoro Campos | 4 | NO | SUSPENSO | ||||
2º ESO B | Oscar Pardo Requena | 1,25 | NO | SUSPENSO | ||||
2º ESO B | Triana Parrilla Delgado | 2 | NO | SUSPENSO | ||||
2º ESO B | Francisco Manuel Rodríguez Romero | 2 | NO | SUSPENSO | ||||
4º ESO B | Sara Gavira León (PENDIENTE 2º) | 0,5 | 8 | SUSPENSO | ||||
3º ESO A | Alexis Vela | 3,5 | NO | SUSPENSO | ||||
3º ESO B | Álvaro Martínez Vázquez | 4,6 | 9,6 | 5,6 | ||||
3º ESO B | Alejandro Domínguez Vela | 0,5 | NO | 0,5 | ||||
3º ESO B | Diana García Moreno | 1,25 | 9,4 | 2,9 | ||||
3º ESO B | Judith Romero Guillén | 4,72 | 9,6 | 5,7 | ||||
3º ESO B | Verónica Cristóbal Algaba | 1,15 | NO | 1,15 | ||||
3º ESO B | Mariola Vázquez Amo | 0 | NO | 0 | ||||
3º ESO B | Sebastián Camilo Marín | 4,9 | 7 | 5,32 | ||||
3º ESO C | Francisco Manuel Ortiz Vázquez | 5 | 7 | 5,4 | ||||
3º ESO C | Francisco Javier Perea Agudo | 5,8 | 7 | 6,04 | ||||
3º ESO C | Jesús Nieto Coca | 9 | 6,5 | 8,5 | ||||
3º ESO C | Marta López Charro | 4,2 | 8 | 5 | ||||
3º ESO C | Rafael Vizcaíno Mayo | 3,3 | SUSPENSO | |||||
3º ESO C | Nieves García Orellana | 4 | 6 | 4,4 | ||||
3º ESO C | Rubén Carmona Algaba | 6,75 | 6 | 6,6 | ||||
4º ESO A | África María Hidalgo Navarro |
2º eso
5,85 |
2ºeso 10 |
2º eso 6,68 |
||||
4º ESO C | Ana Mª Charro Vázquez | 2,7 | 6,6 | 3,48 | ||||
4º ESO C | Margarita Núñez Campos | 4,25 | 7,3 | 4,86 | ||||
4º ESO C | Carmen León Cerezo | 4,6 | 7,5 | 5,18 | ||||
4º ESO C | Yosue Antiller Ramos | 4,75 | 6,6 | 5,12 | ||||
4º ESO B | Elena Mª Calvo Romero | 4 | 8,5 | 5 | 5 | |||
4º ESO | Luis Cañas | 0 | SI | SUSPENSO | ||||
4º ESO B | Juan Luis Delgado Viveros | 1 | SI | SUSPENSO | ||||
4º ESO B | Sara Gavira León | 1 | SI | SUSPENSO | ||||
4º ESO | Isabel Granada López Guillén | 1 | SI | SUSPENSO | ||||
4º ESO B | Blanca Paloma Mateo Delgado | 4 | 9 | 5 | ||||
4º ESO | Manuel Mejías Rivero | 1 | SI | SUSPENSO | ||||
4º ESO B | Antonio Ángel Rodríguez Hidalgo | 1 | SI | SUSPENSO | ||||
domingo, 8 de febrero de 2015
Notas de pendientes. Primer cuatrimestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario